感恩银卡
天津智影医学体检中心优惠促销感恩银卡,原价1630元,限时价399元
套餐特色:在常规体检套餐基础上,增加了胸部CT的检查、骨密度检查、肿瘤标志物的检查
适应人群:年轻及白领人群
体检项目 | 临床意义 | 男性 | 女未婚 | 女已婚 | |
一般检查 | 身高、体重、体重指数、视力 | 检查体型、人体骨骼生长发育及营养状态是否正常,是否体重超重,肥胖,消瘦等。 | ★ | ★ | ★ |
人体成分分析 | 检查体型、人体骨骼生长发育及营养状态是否正常;检测人体体脂肪、内脏脂肪、肌肉量、水分含量,基础代谢,人体健康指数。 | ★ | ★ | ★ | |
血压 | 测量血压是健康体检的重要内容之一,国家高血压防病指南中规定:成人正常血压分别被称之为理想血压和正常血压高值,理想血压的数值为:收缩压(高压)91-119mmHg;舒张压(低压)61-79mmHg;正常血压高值的数值为:119>收缩压<140mmHg:79>舒张压<90mmHg | ★ | ★ | ★ | |
内科 | 心率、心律、心脏杂音、肺部听诊、肠鸣音 | 心、肺等脏器的常规检查,对多种疾病和体征进行初步筛查和诊断 | ★ | ★ | ★ |
外科 | 皮肤、甲状腺、脊柱、表浅淋巴结、四肢关节 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、四肢脊柱有无畸形等 | ★ | ★ | ★ |
指肛检查(肛门) | 肛裂、内痔、外痔、皮疹 | ★ | ★ | ★ | |
眼科 | 眼底摄像(不出图) | 采用日本进口拓普康专业眼底照相机对视网膜进行拍照后AI+眼科主任同时分析,不仅可筛查出疑似青光眼、黄斑类病变、视神经病变、视网膜血管类病变、视网膜动脉阻塞、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜血管硬化等20余种眼底疾病。还可以为全身慢性疾病的预防和诊断提供重要依据。(如糖尿病、高血压均可导致眼底微血管病变)。 | ★ | ★ | ★ |
耳鼻喉 | 外耳道、鼓膜、鼻中隔、鼻甲、鼻道、咽 | 耳鼻喉科各器官常规检查。 | ★ | ★ | ★ |
妇科(已婚) | 常规检查(必选) | 对妇女外阴,阴道,子宫进行常规检查 | ★ | ||
宫颈脱落细胞检测(刮片) | 宫颈炎症及宫颈病变的初筛,对诊断炎症、宫颈癌具有重要的临床意义 | ★ | |||
心电图 | 心脏 | 利用电生理对心律失常、传导异常,心肌缺血等心脏疾病的检查。 | ★ | ★ | ★ |
血常规(五分类) | 白细胞计数、红细胞计数血红蛋白测定、红细胞压积测定、红细胞平均体积、平均血红蛋白含量、 | 了解外周血细胞是否正常,对感染性疾病、贫血、凝血功能障碍、血液病等多种疾病的诊断有重要意义。例:细菌引起的感染,白细胞总数可明显升高。病毒引起的感染,淋巴细胞明显增高,白细胞总数会明显降低或正常。 | ★ | ★ | ★ |
尿常规 | 尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆原、亚硝酸盐、酸碱度、潜血、白细胞、尿蛋白、尿胆红素、维生素C颜色、透明度、红细胞镜检、白细胞镜检、管型 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎尿道炎,肾病综合征,糖尿病,肾或膀胱肿瘤等 | ★ | ★ | ★ |
血葡萄糖(GLU) | 空腹血糖 | 检测人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标,诊断糖代谢紊乱。 | ★ | ★ | ★ |
肝功能四项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT) 碱性磷酸酶 |
提示肝胆系统疾病 | ★ | ★ | ★ |
肾功能三项 | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 检测肾脏功能有无异常,肾实质有无损害,有无高尿酸血症 | ★ | ★ | ★ |
血脂两项 | 血清总胆固醇测定(TC) | TC是高脂血症筛查指标,与心脑血管疾病关系密切,增高还可见于脂肪肝、动脉硬化,糖尿病,甲减,肾病综合症、家族性高胆固醇血症、减少:急性肝坏死、肝硬化、甲亢、恶性贫血、溶血性贫血、溶血性贫血、营养不良。 | ★ | ★ | ★ |
血清甘油三酯测定(TG) | TG是高脂血症筛查指标,甘油三酯可受饮食,年龄,性别影响,高脂饮食,肥胖均可升高,升高还可见于家族性高脂血症,动脉硬化,,糖尿病,心肌梗塞,肾病综合症。降低:甲减、肾上腺皮质功能降低、肝功能严重低下 | ★ | ★ | ★ | |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP) | 提示原发肝癌,其它消化道癌、良性肝病如急性病毒性肝炎、酒精性肝炎、慢性肝炎、肝硬化、妊娠、胎儿畸形亦可增高 | ★ | ★ | ★ |
癌胚抗原(CEA)定量 | 通过对肿瘤标志物的筛查,提示消化系统如结肠癌、胃癌、胰腺癌及肺癌、乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌发生的可能性。良性炎症结肠炎、胃肠息肉、肠道憩室炎、胰腺炎、肝硬化、肝炎、肺部疾病也会有不同程度升高。 | ★ | ★ | ★ | |
高清彩色多普勒B超(不出图) | 肝胆胰脾肾 | 检查肝脏、胆囊、胆管、脾脏、胰腺、肾脏等是否异常病变发生。 | ★ | ★ | ★ |
甲状腺 | 检查甲状腺的结构及形态,发现甲状腺异常病变 | ★ | ★ | ★ | |
前列腺 | 检查前列腺的结构及形态,发现前列腺异常病变。 | ★ | |||
乳腺(双侧) | 检查乳腺肿块或乳腺占位性病变等。 | ★ | ★ | ||
子宫及附件 | 检查子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生。 | ★ | ★ | ||
CT(不出图) | 胸部(肺部)CT | 筛查胸部疾患等。 | ★ | ★ | ★ |
抽血 | 抽血 | ★ | ★ | ★ | |
营养早餐 | 营养早餐 | ||||
专属权益说明:前台缴费130元可享头部核磁,备注:所有项目均不出图,如需出图请至前台交费办理。 | |||||
体检时间:周二至周日早上7:30-11:30(采血时间截至10:00)
体检预约电话:022-60888065 18622764618(同微信)
2023-09-09 21:30
넶0
- 2024-11-20
- 2024-11-04
- 2024-11-04
- 2024-11-04
- 2024-08-21
- 2024-08-20
- 2024-08-20
- 2024-07-23
- 2024-07-23